Пошив авточехлов на заказ
Автомобильные чехлы защищают сиденья от загрязнений, износа и повреждений, а также помогают обновить интерьер салона. Мы выполняем пошив авточехлов на заказ для легковых автомобилей, автобусов, маршрутных газелей, электричек и других видов транспорта. Комплект изготавливается с учетом формы кресел, расположения подголовников, подлокотников и функциональных элементов сидений.
У нас можно заказать чехлы для стандартной или нестандартной комплектации салона, подобрать материалы, цвет и вариант отделки. Если готового решения для вашей модели нет в каталоге, мы изготовим индивидуальные чехлы на заказ для автомобиля.
Авточехлы по готовым лекалам
В нашем каталоге собрано более 3000 комплектов лекал для разных марок, моделей и комплектаций транспортных средств. При этом не все варианты отшиваются серийно и представлены на сайте.
Если вы не нашли подходящий комплект, свяжитесь с нами и сообщите:
- марку и модель автомобиля;
- год выпуска;
- тип кузова;
- комплектацию салона;
- количество и конфигурацию сидений.
Специалист проверит наличие подходящих лекал. Если они уже разработаны, вам останется выбрать материал, цвет и дизайн будущего комплекта. После согласования параметров мы запустим пошив авточехлов.
Индивидуальный пошив по обмеру салона
Если лекал для конкретного автомобиля или другого транспортного средства еще нет, мы разработаем их индивидуально. Для этого необходимо записаться на предварительный обмер салона по контактному телефону.
Мастер осмотрит кресла, уточнит особенности их конструкции и снимет необходимые размеры. При разработке лекал учитываются:
- форма спинки и сиденья;
- расположение подголовников и подлокотников;
- наличие рычагов регулировки;
- ремни безопасности;
- карманы и раскладные элементы;
- особенности заднего ряда;
- технологические отверстия и швы.
Такой подход позволяет сшить авточехлы на заказ, которые соответствуют конфигурации кресел и аккуратно смотрятся в салоне.
Выбор материалов и дизайна
Заказывая авточехлы на заказ, вы можете самостоятельно выбрать внешний вид комплекта. Возможны разные сочетания материалов, оттенков и фактур. Например, можно использовать один материал для центральной части сидений и другой — для боковых вставок.
Индивидуальное изготовление подойдет тем, кто хочет:
- подобрать чехлы под цвет салона;
- создать контрастный дизайн;
- совместить несколько материалов;
- изменить форму декоративной строчки;
- заказать нестандартную отделку;
- изготовить комплект для редкой модели автомобиля.
Перед оформлением заказа специалисты помогут подобрать практичный материал с учетом условий эксплуатации, частоты поездок и требований к уходу.
Как заказать индивидуальные авточехлы
Чтобы оформить авточехлы на заказ, выполните несколько шагов:
- Свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку.
- Сообщите данные автомобиля и особенности комплектации.
- Уточните наличие готовых лекал.
- При отсутствии лекал запишитесь на обмер салона.
- Выберите материал, цвет и вариант оформления.
- Согласуйте стоимость и сроки изготовления.
Услуга пошива чехлов на заказ позволяет получить комплект, созданный именно для вашего транспортного средства, а не универсальное изделие с приблизительной посадкой.
Имеются в наличии лекала на следующие автомобили:
База данных лекал постоянно пополняется.
| Марка | Модель | Год |
|---|---|---|
| ВАЗ | 2104 | |
| ВАЗ | 2105 | |
| ВАЗ | 2106 | |
| ВАЗ | 2106 ИЖ | |
| ВАЗ | 2104 ИЖ | |
| ВАЗ | 21047 | |
| ВАЗ | 2107 | |
| ВАЗ | 2110 | |
| ВАЗ | 2111 | |
| ВАЗ | 2117 | |
| ВАЗ | Ода 2126 | |
| ВАЗ | ИЖ 2141 | |
| ВАЗ | 21099 | |
| ВАЗ | 21213 (4x4) | |
| ВАЗ | 21214 (4x4) | |
| ВАЗ | 31029 | |
| ВАЗ | 31105 | |
| УАЗ | 469 | |
| УАЗ | 514 | |
| УАЗ | Фермер 7М | |
| УАЗ | Хантер | |
| УАЗ | патриот\пикап | |
| УАЗ | патриот\пикап | после 2014 года |
| УАЗ | (452) (2 места) | |
| УАЗ | 514 | |
| УАЗ | Соболь | |
| ВОЛГА | 31029 | |
| ВОЛГА | 31105 | |
| ЛАДА | Гранта | |
| ЛАДА | Гранта | 2019 |
| ЛАДА | Гранталифт бэк | |
| ЛАДА | Калина | |
| ЛАДА | Калина Универсал | |
| ЛАДА | Калина КРОСС | |
| ЛАДА | Калина СПОРТ | |
| ЛАДА | Ларгус (5 мест) | |
| ЛАДА | Ларгус (7 мест) | |
| ЛАДА | Приора хэтчбэк | |
| ЛАДА | Приора седан | 2014 |
| ЛАДА | Приора универсал | |
| ГАЗЕЛЬ | 3 МГ | |
| ГАЗЕЛЬ | 7 МГ | |
| ГАЗЕЛЬ | 7 мест | |
| ГАЗЕЛЬ | 12 мест | |
| ГАЗЕЛЬ | 13 мест | |
| ГАЗЕЛЬ | 14 мест | до 2008г. |
| ГАЗЕЛЬ | 14 мест | после 2008г. |
| ГАЗЕЛЬ | трехместная Некст | |
| ТОЙОТА | АЛЛИОН | 2007 |
| ТОЙОТА | АЛЛИОН | 2003 |
| ТОЙОТА | АЛЛИОН | 2008 |
| ТОЙОТА | АУРИС | 2007-2008 |
| ТОЙОТА | АУРИС | 2013 |
| ТОЙОТА | АВЕНСИС | 2007 |
| ТОЙОТА | АВЕНСИС | 1998 |
| ТОЙОТА | АВЕНСИС | 1998 |
| ТОЙОТА | АКСИО | |
| ТОЙОТА | БЕЛТА | 2006 |
| ТОЙОТА | КАЛДИНА | 2001 |
| ТОЙОТА | КАЛДИНА | 2000 |
| ТОЙОТА | КАЛДИНА | 1998 |
| ТОЙОТА | КАЛДИНА | 1994 |
| ТОЙОТА | КАМИ | 1999 |
| ТОЙОТА | КАМРИ | 1997 |
| ТОЙОТА | КАМРИ | |
| ТОЙОТА | КАМРИ | 2006 |
| ТОЙОТА | КАМРИ | 1996 |
| ТОЙОТА | КАМРИ | 2003 |
| ТОЙОТА | КАМРИ | 1996 |
| ТОЙОТА | КАМРИ | |
| ТОЙОТА | ЕСТИМА | 1997-1999 |
| ТОЙОТА | КАМРИ | |
| ТОЙОТА | КАМРИ ГРАЦИЯ | 1998 |
| ТОЙОТА | КАМРИ ЛИМЕРА | 1995 |
| ТОЙОТА | КАМРИ | 1992 |
| ТОЙОТА | КАРИБ | |
| ТОЙОТА | КАРИБ | |
| ТОЙОТА | КАРИБ | |
| ТОЙОТА | КАРИБ | 1996 |
| ТОЙОТА | КАРИНА ЕД | 1994-1998 |
| ТОЙОТА | КАТЦ | 2006 |
| ТОЙОТА | СЕЛИКА | 1995 |
| ТОЙОТА | ЧЕЙЗЕР АВАНТЕ | 1998 |
| ТОЙОТА | ЦИВИК | 2007 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 2006 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 2008 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 2012 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 1991 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 2002 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 1998 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 2002 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 2001 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 2001 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 1996 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 1991 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 2002 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | 2005 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА DX | 1996 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА LUXEL | 2002 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА | |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА СПАСИО | 1997-1998 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА СПАСИО G-EDITON | 2002 |
| ТОЙОТА | КОРОЛЛА ТУРИНГ | 1998-1999 |
| ТОЙОТА | КОРОНА | 1994-1995 |
| ТОЙОТА | КОРОНА | 1995 |
| ТОЙОТА | КОРОНА ЭКСИВ | 1994-1998 |
| ТОЙОТА | КОРОНА LIMITED | 2000 |
| ТОЙОТА | КОРОНА ПРЕМИО | 1996 |
| ТОЙОТА | КОРОНА ПРЕМИО ДЖИ | 1999-2001 |
| ТОЙОТА | КОРОНА, КОРОЛЛА | 1994 |
| ТОЙОТА | КРЕСТА | 2008-2010 |
| ТОЙОТА | КРАУН | КОРОНА ПРЕМИО ? |
| ТОЙОТА | КРАУН | 1994 |
| ТОЙОТА | КРАУН | 1994 |
| ТОЙОТА | ДЮНА | |
| ТОЙОТА | ДЮНА | |
| ТОЙОТА | ДЮНА | |
| ТОЙОТА | ДЮНА | 1998 |
| ТОЙОТА | ДЮНА | 1997 |
| ТОЙОТА | ЭХО | |
| ТОЙОТА | ЕСТИМА | 2001 |
| ТОЙОТА | ФИЛДЕР | 2004-2006 |
| ТОЙОТА | ФИЛДЕР | 2004 |
| ТОЙОТА | ФИЛДЕР | 2007 |
| ТОЙОТА | ФИЛДЕР | 2011 |
| ТОЙОТА | ФИЛДЕР | 2013 |
| ТОЙОТА | ФИЛДЕР Г ЕДИТИОН | 2004 |
| ТОЙОТА | ФОРТУНЕР | 2008 |
| ТОЙОТА | ФУНКАРГО | 1999-2000 |
| ТОЙОТА | ФУНКАРГО | 1999-2000 |
| ТОЙОТА | ГАЙЯ | |
| ТОЙОТА | ГАЙЯ | 1999-2001 |
| ТОЙОТА | ХАРРИЕР | 2000 |
| ТОЙОТА | ХАРРИЕР | 2001 |
| ТОЙОТА | ХАРРИЕР | 2003 |
| ТОЙОТА | ХАЙС | 2013 |
| ТОЙОТА | ХАЙС | 1996 |
| ТОЙОТА | ХАЙС | 2010 |
| ТОЙОТА | ХАЙС | 2007-2008 |
| ТОЙОТА | ХАЙС ГРАНД | |
| ТОЙОТА | ХАЙС РЕГИУС | 1999 |
| ТОЙОТА | ХАЙЛЕНДЕР | 2001 |
| ТОЙОТА | ХАЙЛЕНДЕР | 2008 |
| ТОЙОТА | ХАЙЛЕНДЕР | 2008 |
| ТОЙОТА | ХАЙЛЕНДЕР | 2015 |
| ТОЙОТА | ХУЛУКС | |
| ТОЙОТА | ИПСУМ | |
| ТОЙОТА | ИПСУМ | 2002-2003 |
| ТОЙОТА | ИПСУМ | 1999 |
| ТОЙОТА | ИПСУМ | 2002-2003 |
| ТОЙОТА | ИПСУМ | 2003-2005 |
| ТОЙОТА | ИПСУМ | 1997 |
| ТОЙОТА | ИСТ | 2004 |
| ТОЙОТА | КЛУГЕР | 2001 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР | 1997 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР 100 | 2002 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО | 2013 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР 105 | 2003 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР | |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР | |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР | 1990 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР | |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР 200 | 2010 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР | 2002 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР 100 | 2006 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР 105 | 2006 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР 80 | 80 |
| ТОЙОТА | ЛЕНД КРУЗЕР 80 | 1997 |
| ТОЙОТА | ЛЕВИН | 1987 |
| ТОЙОТА | ЛЕВИН (КОРОЛЛА) | |
| ТОЙОТА | ЛЕКСУС | |
| ТОЙОТА | ЛЕКСУС | 2009 |
| ТОЙОТА | ЛЕКСУС | 2009 |
| ТОЙОТА | ЛЕКСУС | Rx350 |
| ТОЙОТА | ЛАЙТ АЙС | 2000 |
| ТОЙОТА | ЛАЙТ АЙС | 1994 |
| ТОЙОТА | ЛАЙТ АЙС | 2000 |
| ТОЙОТА | ЛАЙТ АЙС | 2000 |
| ТОЙОТА | ЛАЙТ АЙС | 1998 |
| ТОЙОТА | МАРК 2 | 1995 |
| ТОЙОТА | МАРК 2 | 2004 |
| ТОЙОТА | МАРК 2 | 2002 |
| ТОЙОТА | МАРК 2 ФУРЕР | 2001 |
| ТОЙОТА | МАРК 2 КУАЛЕС | 2000 |
| ТОЙОТА | МАРК-2 | 2002 |
| ТОЙОТА | МАРК-2 | 1997 |
| ТОЙОТА | МАРК-2 | 1995-1999 |
| ТОЙОТА | МАРК-2 | 1997 |
| ТОЙОТА | МАСТЕР АЙС | 1984 |
| ТОЙОТА | МАТРИКС | 2011 |
| ТОЙОТА | НАДЯ | 1998-1999 |
| ТОЙОТА | НАДЯ | 2000 |
| ТОЙОТА | НАДЯ | 2001 |
| ТОЙОТА | НАДЯ | 2001 |
| ТОЙОТА | НАДЯ | 1999 |
| ТОЙОТА | НАДЯ | 2003 |
| ТОЙОТА | НАДЯ SUL TYPE | 2001 |
| ТОЙОТА | НОАХ | 2010 |
| ТОЙОТА | НОАХ | 2002 |
| ТОЙОТА | НОАХ EXURB | 2000 |
| ТОЙОТА | ОПА | |
| ТОЙОТА | ОПА | |
| ТОЙОТА | ПАССО | 2005 |
| ТОЙОТА | ПАССО | 2008 |
| ТОЙОТА | ПАССО | 2008 |
| ТОЙОТА | ПАССО | 2008 |
| ТОЙОТА | ПАССО | |
| ТОЙОТА | ПАССО | 2010 |
| ТОЙОТА | ПЛАТЦ | |
| ТОЙОТА | ПОНТИАК | 2005 |
| ТОЙОТА | ПРАДО | 2013 |
| ТОЙОТА | ПРАДО | |
| ТОЙОТА | ПРАДО EX | |
| ТОЙОТА | ПРАДО GX | 2008 |
| ТОЙОТА | ПРАДО RX | 1999 |
| ТОЙОТА | ПРАДО TX LIMITED | |
| ТОЙОТА | ПРАДО TX LIMITED | |
| ТОЙОТА | ПРЕМИО | 2005 |
| ТОЙОТА | ПРЕМИО | 2008 |
| ТОЙОТА | ПРЕМИО | 2000 |
| ТОЙОТА | ПРЕМИО | 2000 |
| ТОЙОТА | ПРЕМИО E | 1997 |
| ТОЙОТА | ПРИУС HUBRID | |
| ТОЙОТА | ПРОБОКС | |
| ТОЙОТА | РАКТИС | 2005 |
| ТОЙОТА | РАУМ | 1998 |
| ТОЙОТА | РАУМ | 2006 |
| ТОЙОТА | РАУМ | 1999 |
| ТОЙОТА | РАУМ | 1999 |
| ТОЙОТА | РАВ 4J | 1999 |
| ТОЙОТА | РАВ 4L | 1994 |
| ТОЙОТА | РАВ 4 | 2002 |
| ТОЙОТА | РАВ 4 | 2008 |
| ТОЙОТА | РАВ 4 | 2012 |
| ТОЙОТА | РАВ 4 | 2013-1214-2015 |
| ТОЙОТА | РЕГИУС | 2000 |
| ТОЙОТА | РЕГИУС | 2002 |
| ТОЙОТА | РУМИОН | |
| ТОЙОТА | РУНКС | 2001 |
| ТОЙОТА | RX -330 | 2003 |
| ТОЙОТА | СЕКВОЯ | |
| ТОЙОТА | СИЕНТА | 2008 |
| ТОЙОТА | СПАСИО | 2001 |
| ТОЙОТА | СПАСИО КОРОЛЛА | 1997-1998 |
| ТОЙОТА | СПАСИО | 1997-1998 |
| ТОЙОТА | СПАСИО G-EDITON | 2002 |
| ТОЙОТА | СТАРЛЕТ | |
| ТОЙОТА | САКСИД | |
| ТОЙОТА | СУРФ | |
| ТОЙОТА | СУРФ | 1991 |
| ТОЙОТА | СУРФ | |
| ТОЙОТА | СУРФ 61k | |
| ТОЙОТА | ТУРИНГ КОРОЛЛА | 1998-1999 |
| ТОЙОТА | ТАУН АЙС 7мест | 1997 |
| ТОЙОТА | ТАУН АЙС | 1997 |
| ТОЙОТА | ТАУН АЙС | |
| ТОЙОТА | ТАУН АЙС | 1997 |
| ТОЙОТА | ТАУН АЙС | 1994 |
| ТОЙОТА | ТАУН АЙС | 1994 |
| ТОЙОТА | ТАУН АЙС | 1998 |
| ТОЙОТА | ТАУН АЙС | 1999 |
| ТОЙОТА | ТАУН АЙС | 1999 |
| ТОЙОТА | ТАУН АЙС | 1989 |
| ТОЙОТА | ТРУЕНО | 1999 |
| ТОЙОТА | ВИСТА | 1995 |
| ТОЙОТА | ВИСТА | 2000-2001 |
| ТОЙОТА | ВИСТА | 2000-2001 |
| ТОЙОТА | ВИСТА | 2001 |
| ТОЙОТА | ВИСТА | 1996 |
| ТОЙОТА | ВИСТА АРДЕО | |
| ТОЙОТА | ВИСТА КАМРИ | 1995 |
| ТОЙОТА | ВИТЦ | |
| ТОЙОТА | ВОЛТЗ | |
| ТОЙОТА | ВОКСИ | 2007 |
| ТОЙОТА | ВОКСИ | 2007 |
| ТОЙОТА | ВЕЛФАЙР | 2010 |
| ТОЙОТА | ВИЧ | 2005 |
| ТОЙОТА | ВИШ | 2004 |
| ТОЙОТА | ВИШ | 2010 |
| ТОЙОТА | ВИНДОМ | |
| ТОЙОТА | ВИНДОМ | 1997 |
| НИССАН | АД | |
| НИССАН | АЛЬМЕРА | 1996 |
| НИССАН | АЛЬМЕРА | 2011 |
| НИССАН | АВЕНИР | 2001 |
| НИССАН | БАССАРА | 2000 |
| НИССАН | БАССАРА | 2000 |
| НИССАН | BLUBIRD SULPHY | 2002-2004 |
| НИССАН | BLUBIRD SULPHY | 2002-2004 |
| НИССАН | БЛЮБЕРД | 1998 |
| НИССАН | БЛЮБЕРД | 1998 |
| НИССАН | БЛЮБЕРД SULPHY | 2001 |
| НИССАН | КАПСТАР | |
| НИССАН | КАРАВАН | 2006 |
| НИССАН | ЦЕФИРО | 2000 |
| НИССАН | ЦЕФИРО | 1998 |
| НИССАН | ЦЕФИРО EXCIMO | 2001 |
| НИССАН | КОЛЬТ | |
| НИССАН | КУБ | 2001 |
| НИССАН | КУБ | |
| НИССАН | ДАТСУН | 2000 |
| НИССАН | ЭСКИМО | |
| НИССАН | ЭКСПЕРТ | 2003 |
| НИССАН | ЛАФЕСТА | 2008 |
| НИССАН | ЛАУРЕЛЬ МЕДАЛИСТ | |
| НИССАН | ЛИБЕРТИ | 2002 |
| НИССАН | МАРЧ | 2005 |
| НИССАН | МАКСИМА | |
| НИССАН | МИСТРАЛ | 1996 |
| НИССАН | МОКО | 2005 |
| НИССАН | НАВАРА | 2011 |
| НИССАН | НОУТ | |
| НИССАН | НОУТ | 20112 |
| НИССАН | НОУТ | 2012 |
| НИССАН | ПАТФАЙНДЕР | |
| НИССАН | ПАТФАЙНДЕР | |
| НИССАН | ПАТФАЙНДЕР | |
| НИССАН | ПАТРОЛ | |
| НИССАН | ПАТРОЛ | |
| НИССАН | ПРЕСАЖ | 1999 |
| НИССАН | ПРЕСАЖ | 1999 |
| НИССАН | ПРЕСАЖ | |
| НИССАН | ПРИМЕРА | 2002 |
| НИССАН | ПРИМЕРА | 2006 |
| НИССАН | КАШКАЙ | |
| НИССАН | КАШКАЙ | 2013 |
| НИССАН | КАШКАЙ (1200?) | 2013 |
| НИССАН | РНЕССА | |
| НИССАН | САФАРИ | 1995 |
| НИССАН | САФАРИ | 1998 |
| НИССАН | САННИ | |
| НИССАН | САННИ | |
| НИССАН | САННИ | 2000 |
| НИССАН | СЕРЕНА | |
| НИССАН | СЕРЕНА | 2006 |
| НИССАН | ТЕАНА | 2004 |
| НИССАН | ТЕРАНО | 1995 |
| НИССАН | ТЕРАНО | 1995 |
| НИССАН | ТЕРАНО | 2015 |
| НИССАН | ТИИДА | 2007.2008 |
| НИССАН | ТИИДА | 2013 |
| НИССАН | ТИИДА | 2011 |
| НИССАН | ТИНО | |
| НИССАН | ТИНО | 2001-2002 |
| НИССАН | ТИНО | |
| НИССАН | ВАНЕТТА (1284) | 2010 |
| НИССАН | ВИНГРОАД | 1999-2003 |
| НИССАН | ВИНГРОАД | 2006 |
| НИССАН | ИКС ТРЕЙЛ | 2001-2003 |
| НИССАН | ИКС ТРЕЙЛ | 2008 |
| НИССАН | ИКС ТРЕЙЛ | 2015 |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО | |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО | 1996 |
| МИТСУБИСИ | ЛАНСЕР | |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО | 1996 |
| МИТСУБИСИ | ШАРИОТ | 1998 |
| МИТСУБИСИ | СП СТАР | 2004 |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО | 2005-2006 |
| МИТСУБИСИ | ЛЮСИДА | |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО (602?) | 1992 |
| МИТСУБИСИ | ЛАНСЕР | 2006 |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО | |
| МИТСУБИСИ | АУТЛЕНДЕР XL | 2007 |
| МИТСУБИСИ | АУТЛЕНДЕР XL | 2008 |
| МИТСУБИСИ | СП СТАР | |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО IO | 1998.2005 |
| МИТСУБИСИ | ЛАНСЕР | 2008 |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО СПОРТ | 2008 |
| МИТСУБИСИ | ДИОН | 2000 |
| МИТСУБИСИ | ГРАНДИС | 2003 |
| МИТСУБИСИ | Л-200 | 2010 |
| МИТСУБИСИ | ФУСЛ | 2000 |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО СПОРТ | 2011 |
| МИТСУБИСИ | КАНТЕР | 1996 |
| МИТСУБИСИ | ASX | 2011 |
| МИТСУБИСИ | Л-200 | 2005-2006 |
| МИТСУБИСИ | ГАЛАНТ | 2004 |
| МИТСУБИСИ | ДЕЛИКА (1033,1032) | 1996 |
| МИТСУБИСИ | ДЕЛИКА (1033,1032) | 1996 |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО СПОРТ | 2005 |
| МИТСУБИСИ | ЛАНСЕР | 1988-1990 |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО | |
| МИТСУБИСИ | ФУСО | 2005-2006 |
| МИТСУБИСИ | ПАДЖЕРО | |
| МИТСУБИСИ | АУТЛЕНДЕР XL | |
| МИТСУБИСИ | КОЛЬТ | 2001 |
| ХОНДА | АИРВЕЙВ | 2005 |
| ХОНДА | АККОРД | |
| ХОНДА | АККОРД | 2006 |
| ХОНДА | АККОРД | 1998 |
| ХОНДА | ЦИВИК | 2001 |
| ХОНДА | ЦИВИК | 2007 |
| ХОНДА | ЦИВИК | 2012 |
| ХОНДА | ЦИВИК | 2012 |
| ХОНДА | ЦРВ | 1998 |
| ХОНДА | ЦРВ | |
| ХОНДА | ЦРВ | 1998 |
| ХОНДА | ЦРВ | 2008 |
| ХОНДА | ЦРВ | 2006 |
| ХОНДА | ЦРВ | 2013 |
| ХОНДА | ЭДИКС | 2004 |
| ХОНДА | ФИТ | 2002.2008 |
| ХОНДА | ФИТ АРИА | 2007 |
| ХОНДА | ФИТ АРИА | 2007 |
| ХОНДА | ФРИД | 2010 |
| ХОНДА | ФРИД СПАЙК | 2010 |
| ХОНДА | HRV | 1998 |
| ХОНДА | HRV | 2000 |
| ХОНДА | ИНСПАЙР | 1998 |
| ХОНДА | ДЖАЗ | 2008 |
| ХОНДА | ОДИСCЕЙ | 1995 |
| ХОНДА | ОДИСCЕЙ | 1999 |
| ХОНДА | ОДИСCЕЙ | 2003 |
| ХОНДА | ОДИСCЕЙ | 2002 |
| ХОНДА | Smx | 2001 |
| ХОНДА | СТЕПВАГОН | 2000-2003 |
| ХОНДА | СТЕПВАГОН | 1993 |
| ХОНДА | СТЕПВАГОН | 2002 |
| ХОНДА | СТЕПВАГОН | 2005 |
| ХОНДА | СТЕПВАГОН | 2008 |
| ХОНДА | СТЕПВАГОН | 2011 |
| ХОНДА | СТРИМ | 2001 |
| КИА | БОНГО | 2002 |
| КИА | БОНГО | 2008 |
| КИА | СИД | 2011 |
| КИА | ЦЕРАТО | 2006 |
| КИА | РИО | 2009 |
| КИА | РИО | 2011 |
| КИА | РИО | 2012 |
| КИА | РИО ? | 2015 |
| КИА | СОРЕНТО | 2011 |
| КИА | СОРЕНТО | 2004 |
| КИА | СОРЕНТО | 2007 |
| КИА | СПЕКТРА | 2007 |
| КИА | СПОРТЭЙДЖ | 2011 |
| КИА | СПОРТЭЙДЖ | 2012 |
| КИА | СПОРТЭЙДЖ | 2004-2010 |
| КИА | СПОРТЭЙДЖ | 2012 |
| КИА | СПОРТЭЙДЖ | 2004 |
| КИА | ВЕНХО | 2011 |
| КИА | X-TREK | 2004 |
| ХЕНДАЙ | КРЕТА | |
| ХЕНДАЙ | АКЦЕНТ | 2006 |
| ХЕНДАЙ | ГЕТЦ | 2006 |
| ХЕНДАЙ | ГЕТЦ | 2007 |
| ХЕНДАЙ | H-1 | 2011 |
| ХЕНДАЙ | H-1 | |
| ХЕНДАЙ | H-1 | 2011 |
| ХЕНДАЙ | Ix 35 | 2012 |
| ХЕНДАЙ | ПОРТЕР | |
| ХЕНДАЙ | САНТА ФЕ | 2008 |
| ХЕНДАЙ | САНТА ФЕ | 2011 |
| ХЕНДАЙ | СОЛЯРИС | 2011-2015 |
| ХЕНДАЙ | ТЕРРАКАН | 2001 |
| ХЕНДАЙ | ТЕРРАКАН | 2007 |
| ХЕНДАЙ | ТУССАН | 2008 |
| ХЕНДАЙ | ТУССАН | 2019 |
| ФОРД | ЭСКОРТ | 1990 |
| ФОРД | ЭСКОРТ | 1990 |
| ФОРД | ФИЕСТА | 2007 |
| ФОРД | ФОКУС | 2000 |
| ФОРД | ФОКУС | 2000 |
| ФОРД | ФОКУС | 2007 |
| ФОРД | ФОКУС | 2012 |
| ФОРД | ФОКУС | 2007 |
| ФОРД | ФОКУС | 2012 |
| ФОРД | ФЮЖИОН | 2007-2008 |
| ФОРД | МОНДЕО | 1997 |
| ФОРД | МОНДЕО | 2010 |
| ФОРД | РЕЙНДЖЕР | |
| ФОРД | РЕЙНДЖЕР | 2012 |
| ФОРД | Smax | 2007 |
| ФОРД | ТРАНЗИТ | 2009 |
| ФОРД | ТРАНЗИТ | 2011 |
| ШЕВРОЛЕ | АВЕО | 2008 |
| ШЕВРОЛЕ | КАПТИВА | 2007-2008 |
| ШЕВРОЛЕ | КАПТИВА | 2012 |
| ШЕВРОЛЕ | КРУЗ | 2011 |
| ШЕВРОЛЕ | ЛАЧЕТТИ | 2006 |
| ШЕВРОЛЕ | ЛАЧЕТТИ | 2007 |
| ШЕВРОЛЕ | ЛАНОС | 2006 |
| ШЕВРОЛЕ | НИВА | 2007 |
| ШЕВРОЛЕ | ВИВА | 2005 |
| СУБАРУ | ФОРЕСТЕР | 2001 |
| СУБАРУ | ФОРЕСТЕР | 2009 |
| СУБАРУ | ФОРЕСТЕР | 2001 |
| СУБАРУ | ФОРЕСТЕР | 2006 |
| СУБАРУ | ФОРЕСТЕР | 1214 |
| СУБАРУ | ИМПРЕЗА | 2004 |
| СУБАРУ | ИМПРЕЗА | 2002 |
| СУБАРУ | ИМПРЕЗА | |
| СУБАРУ | ИМПРЕЗА | 1992 |
| СУБАРУ | ИМПРЕЗА | 2007 |
| СУБАРУ | ЛЕГАСИ | 2002 |
| СУБАРУ | ЛЕГАСИ | 2004 |
| СУБАРУ | ЛЕГАСИ | 1995 |
| СУБАРУ | R 2 | 2004 |
| СУБАРУ | СУБАРУ | |
| СУБАРУ | СУБАРУ | |
| СУБАРУ | СУБАРУ R2 | 2006 |
| СУБАРУ | ТРЭВИК | |
| СУЗУКИ | ЭСКУДО | 1994 |
| СУЗУКИ | ЭСКУДО | 2000 |
| СУЗУКИ | ЭСКУДО | 2004 |
| СУЗУКИ | ЭСКУДО | 2004 |
| СУЗУКИ | ЭСКУДО | |
| СУЗУКИ | ЭСКУДО | 2005 |
| СУЗУКИ | ЭСКУДО GL | 1995 |
| СУЗУКИ | ЭСКУДО GL | |
| СУЗУКИ | ЭСКУДО ТОМАДО | |
| СУЗУКИ | ГРАНД ВИТАРА | 2001-2003 |
| СУЗУКИ | ГРАНД ВИТАРА | 2008-2014 |
| СУЗУКИ | ГРАНД ВИТАРА | 2004 |
| СУЗУКИ | ИГНИС | 2005 |
